2007 Toyota FJ Cruiser |
![]() |
Unsere FJ Cruiser Lagerfahrzeuge
finden Sie unter dem Menüpunkt "Aktuelle
Angebote" |
2007 Toyota FJ Cruiser |
-
Technische Daten -
|
||
| Motor | 4.0L V6 DOHC SMPI 24V VVTi |
|
| Getriebe | 5-Gang Automatikgetriebe mit Overdrive Optional: 6-Gang Schaltgetriebe |
|
| Antrieb Automatikgetriebe | Heckantrieb Optional: Elektrisch zuschaltbare "Shift-on-the-Fly" 4WD Geländeuntersetzung mit sperrbarem Hinterachsdifferential |
|
| Antrieb Schaltgetriebe | Permanenter Allradantrieb mit zuschaltbarer
Geländeuntersetzung und sperrbarem Zentral- und Hinterachsdifferential |
|
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
|
| Versicherungseinstufung Typklasse Haftpflicht Typklasse Vollkasko |
Beispiel Allianz Versicherung 24 21 |
|
| Kraftstoff | Normal Benzin, Bleifrei Alternativ: Von USCars24.de nachgerüstet: LPG Autogasanlage mit 80 Liter Unterbodentank |
|
| Leistung | 239 PS / 178 KW bei 5.200 U/min |
|
| Drehmoment | 377 Nm bei 3.800 U/min |
|
| Leergewicht | 1945 KG |
|
| Gesamtgewicht | 2527 KG |
|
| Länge | 4670 mm |
|
| Breite | 1905 mm |
|
| Höhe | 1830 mm |
|
| Radstand | 2690 mm |
|
| Wendekreis | 12,8 m |
|
| Spurbreite vorne/hinten | 1605 mm |
|
| Bodenfreiheit | 245 mm |
|
| Wattiefe | 700 mm |
|
| Böschungswinkel vorne | 33,6 Grad |
|
| Böschungswinkel hinten | 30,0 Grad |
|
| Tankinhalt | 72 Liter |
|
| Verbrauch laut Hersteller Autobahn (4x4) | 11,2 Liter |
|
| Verbrauch laut Hersteller Autobahn (4x2) | 10,7 Liter |
|
| Verbrauch laut Hersteller Stadtverkehr (4x4) | 13,8 Liter |
|
| Verbrauch laut Hersteller Stadtverkehr (4x2) | 13,0 Liter |
|
| Laderaumtiefe ab Rückbank | 0,80 m |
|
| Laderaumtiefe mit umgelegter Rückbank | 1,90 m |
|
| Kofferraumvolumen | 790 Liter |
|
| Kofferraumvolumen mit umgelegter Rückbank | 1892 Liter |
Irrtümer und Änderungen
vorbehalten |
|
Aktuelle Fahrzeug-Angebote | Unsere
Philosophie | Fahrzeug-Datenbank | Fahrzeug
Bestellung | Gebrauchtwagen | Selbst-Import |